Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Công suất đầu vào:: | 12~48V DC (Khối đầu cuối) | Sự tiêu thụ năng lượng:: | <125W (Không PoE<6W) |
---|---|---|---|
Kích thước: | 95 x 70 x 29mm | Tùy chọn lắp đặt: | DIN-Rail / Giá treo tường |
Trọng lượng:: | 0.25kg | Vỏ bọc: | Vỏ nhôm |
Làm nổi bật: | Quản lý công tắc poe gigabit,Bộ chuyển mạch PoE 12–48V DC,Bộ chuyển mạch Gigabit PoE công nghiệp 1 Uplink |
Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch
Oxem xét
CácLNK-IMC005GPMlà mộtMini Industrial Managed Gigabit PoE Switchđược thiết kế đểmôi trường công nghiệp khắc nghiệtNó có tính năng4 cổng 10/100/1000BASE-T PoE+và1 cổng kết nối lên Gigabit, giao hàngIEEE 802.3at PoE + năng lượng lên đến 30W mỗi cổngcho máy ảnh IP, AP không dây, và điện thoại VoIP.Điện năng nhập 12 ~ 48V DC rộng, đảm bảonăng lượng dư thừa và hiệu suất đáng tin cậytrong những điều kiện khó khăn.
Được xây dựng với mộtLớp lắp ráp bằng kim loại bền IP40và hỗ trợDIN-rail hoặc gắn tường, cái công tắc này chịu đượcrung động, sốc và nhiệt độ cực đoan từ -40 °C đến 80 °CĐúng vậy.Chứng nhận CE và FCCvà đã vượt qua mộtXét nghiệm đốt cháy 100%với độ bền đảm bảo.Các tính năng quản lý nâng cao, LNK-IMC005GPM cung cấpkết nối Ethernet an toàn, ổn định và linh hoạt, làm cho nó lý tưởng choTự động hóa công nghiệp, ITS (Hệ thống vận chuyển thông minh), quân sự và các ứng dụng tiện íchkhi các thiết bị thương mại không thể hoạt động
Đặc điểm
5 x 10/100/1000BASE-T cổng
5 cổng 10/100/1000BASET RJ45 tự động MDI / MDI-X với IEEE 802.3at PoE + (Port-1 đến Port-4)
️ 12 ~ 48V DC đầu vào điện đa phạm vi
Hỗ trợ điều khiển dòng chảy 802.3x
Hỗ trợ quản lý WEB
Hỗ trợ cài đặt đường sắt và tường
️ Tối đa 120 watt PoE ngân sách (48V DC),
¢ Tối đa 90 watt ngân sách PoE (24V DC),
¢ Tăng đến 60 watt ngân sách PoE (12V DC)
-40 °C đến 80 °C (-40 °F đến 176 °F) nhiệt độ hoạt động
Chỉ số kỹ thuật
Ethernet | |||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | IEEE 802.3 Ethernet | ||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE) | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
Tốc độ chuyển tiếp & lọc: | 14,880pps (10Mbps) | ||||||||||||||||||||
148,800pps (100Mbps) | |||||||||||||||||||||
1,488,000pps (1000Mbps) | |||||||||||||||||||||
Packet Buffer: | 1Mbits | ||||||||||||||||||||
Chiều dài gói: | 10Kbyte | ||||||||||||||||||||
Bảng địa chỉ MAC: | 8K | ||||||||||||||||||||
Trang trí chuyển đổi: | 10Gbps/không chặn | ||||||||||||||||||||
Tài sản trao đổi |
băng thông nền: 20Gbps; |
||||||||||||||||||||
Kết nối: |
5 cổng 10/100/1000BASET RJ45 tự động MDI/MDI-X 4 cổng với chức năng tiêm 802.3at PoE + (cổng 1 đến 4) |
||||||||||||||||||||
PoE (Power over Ethernet) | |||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | IEEE802.3af/at | ||||||||||||||||||||
Cổng: | RJ45 | ||||||||||||||||||||
Đặt Pin Điện |
1/2 ((+), 3/6 ((-) hoặc4/5 ((+), 7/8 ((-) |
||||||||||||||||||||
Ngân sách PoE: | Tối đa ngân sách PoE 120 watt (48VDC), ngân sách PoE 90 watt (24VDC), ngân sách PoE 60 watt (12VDC) | ||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động: | -40°C đến 80°C (-40°F đến 176°F) | ||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ: | -40°C đến 85°C (-40°F đến 185°F) | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm tương đối: | 5% đến 95% không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||
MTBF | > 200.000 giờ | ||||||||||||||||||||
Điện và cơ khí | |||||||||||||||||||||
Năng lượng đầu vào: | 12 ~ 48VDC (khối đầu cuối) | ||||||||||||||||||||
Tiêu thụ năng lượng: | < 125W (không PoE < 6W) | ||||||||||||||||||||
Nạp năng lượng quá tải: | Tái thiết lập tự động | ||||||||||||||||||||
Nút Reset |
Hỗ trợ |
||||||||||||||||||||
Trực cực ngược: | Hiện tại | ||||||||||||||||||||
Kích thước (WxDxH): | 95 x 70 x 29mm | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng: | 0.25kg | ||||||||||||||||||||
Vỏ: | Vỏ nhôm | ||||||||||||||||||||
Tùy chọn gắn: | DIN-Rail / Wall-mount | ||||||||||||||||||||
Chỉ số LED: | |||||||||||||||||||||
PWR: | Sức mạnh | ||||||||||||||||||||
L/A: | Liên kết/Hoạt động | ||||||||||||||||||||
PoE: | Tình trạng PoE | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Chứng nhận theo quy định | |||||||||||||||||||||
ISO9001 | |||||||||||||||||||||
EN55022:2010+AC: 2011, lớp A | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||
EN55032:2017 | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-5: 2014 (Tăng cường) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) |
Thông tin đặt hàng
Mô hình | Mô tả |
LNK-IMC005GPM | Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch |
Tùy chọn gắn | ► Default DIN-Rail Bracket installed; Wall Mount Bracket is included. |
Tùy chọn năng lượng |
️ Cung cấp điện phải được mua riêng Đề nghị MeanWell NDR-120-48 |
Người liên hệ: Alice Wu
Tel: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
E-Link Gigabit Power Over Ethernet In phun 12 ~ 48VDC Đầu vào DIN Rail / Wall Mount
Cổng đơn 60W Cấp nguồn qua các thiết bị Ethernet Hỗ trợ Cài đặt Din Rail / Wall Mount
10/100 / 1000Mbps Công suất cao Poe In phun 95 watt 802.3bt Truyền 100m
48 Volt 2 Port Cisco POE Power Over Ethernet Injector 10 / 100 / 1000Mbps 15.4W
Bộ mở rộng quang Mini 4K HDMI Đầu vào USB đa chế độ không nén 300M
Bộ mở rộng sợi HDMI 4K SFP LC 80km Bộ mở rộng sợi quang đơn mode 10,3Gbps
SFP 5VDC HDMI qua Bộ mở rộng cáp quang Cổng Micro 4K USB 80Km
Bộ mở rộng cáp quang HDMI 4K * 2K HDCP 10,3Gbps SFP LC với âm thanh bên ngoài
Mini 3G / HD-SDI to Fibre Converter Extender với chức năng Tally hoặc RS485 Data
Bộ mở rộng video 3G-SDI SDI sang bộ chuyển đổi sợi quang qua đường truyền dài 20KM sợi quang
HD SDI To Fiber Optic Converter with Forward Audio
Ethernet over Fiber Converter SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 Data + 10/100M